штат: | |
---|---|
Количество: | |
HM515-HM2760
HIERSUN
643кВА-3450кВА
50ГцZ/60Гц
220 В/230 В / 400 В / 440 В
Hiersun Power производства премиальных фирменных промышленных и морских генераторных установок 5 - 2200kVA Работает на двигателе Cummins, Perkins, MTU Iveco, lombardini, Yuchai, Weichai и в сочетании с известными генераторами Как и Leroysomer, Stamford, Marathon и Mecc alte и так далее.
Для сотрудничества с агентами мы предлагаем 3 варианта доставки смарт-карт.
Готовые к запуску генераторные установки TEMPEST
Комплекты и компоненты генераторной установки GENMART
Системы управления и распределительные устройства GENTRONICS
Дизель - генераторы на базе двигателя MTU (643~3450 кВА)50Гц220B/440B
Модель | мощность (кВА/кВт ) | Двигатель Модель | |
Основной | Резервная | ||
HM515 | 643/515 | 708/567 | 12V2000G25 |
HM576 | 720/576 | 781/625 | 12V2000G63 |
HM640 | 800/640 | 880/704 | 12V2000G65 |
HM728 | 910/728 | 1000/800 | 16V2000G25 |
HM800 | 1000/800 | 1100/880 | 16V2000G65 |
HM908 | 1135/908 | 1250/1000 | 18V2000G65 |
HM1000 | 1250/1000 | 1375/1100 | 12V4000G21R |
HM1120 | 1400/1120 | 1540/1232 | 12V4000G23R |
HM1240 | 1550/1240 | 1660/1328 | 12V4000G23 |
HM1312 | 1640/1312 | 18000/1440 | 12V4000G23 |
HM1450 | 1813/1450 | 2000/1600 | 12V4000G63 |
HM1640 | 2050/1640 | 2250/1800 | 12V4000G63 |
HM1760 | 2200/1760 | 2375/1900 | 16V4000G63 |
HM2000S | 2272/1818 | 2500/2000 | 16V4000G63 |
HM2000 | 2500/2000 | 2750/2200 | 20V4000G23 |
HM2200 | 2750/2200 | 3000/2400 | 20V4000G63 |
HM2400 | 3000/2400 | 3250/2600 | 20V4000G63L |
Дизель - генераторы на базе двигателя MTU (643~3450 кВА) 60Гц220B/440B
Модель | мощность (кВА/кВт ) | Двигатель Модель | |
Основной | Резервная | ||
HM725-60 | 906/725 | 1000/800 | 12V2000G85 |
HM820-60 | 1025/820 | 1137/910 | 16V2000G45 |
HM908-60 | 1135/908 | 1250/1000 | 16V2000G85 |
HM1070-60 | 1337/1070 | 1462/1170 | 18V2000G85 |
HM1360-60 | 1700/1360 | 1875/1500 | 12V4000G43 |
HM1600-60 | 2000/1600 | 2200/1760 | 12V4000G83 |
HM1820-60 | 2275/1820 | 2500/2000 | 16V4000G43 |
HM2000-60 | 2500/2000 | 2750/2200 | 16V4000G83 |
HM2250-60 | 2813/2250 | 3125/2500 | 20V4000G43 |
HM2500-60 | 3125/2500 | 3438/2750 | 20V4000G83 |
HM2760-60 | 3450/2760 | 3750/3000 | 20V4000G83L |
Hiersun Power производства премиальных фирменных промышленных и морских генераторных установок 5 - 2200kVA Работает на двигателе Cummins, Perkins, MTU Iveco, lombardini, Yuchai, Weichai и в сочетании с известными генераторами Как и Leroysomer, Stamford, Marathon и Mecc alte и так далее.
Для сотрудничества с агентами мы предлагаем 3 варианта доставки смарт-карт.
Готовые к запуску генераторные установки TEMPEST
Комплекты и компоненты генераторной установки GENMART
Системы управления и распределительные устройства GENTRONICS
Дизель - генераторы на базе двигателя MTU (643~3450 кВА)50Гц220B/440B
Модель | мощность (кВА/кВт ) | Двигатель Модель | |
Основной | Резервная | ||
HM515 | 643/515 | 708/567 | 12V2000G25 |
HM576 | 720/576 | 781/625 | 12V2000G63 |
HM640 | 800/640 | 880/704 | 12V2000G65 |
HM728 | 910/728 | 1000/800 | 16V2000G25 |
HM800 | 1000/800 | 1100/880 | 16V2000G65 |
HM908 | 1135/908 | 1250/1000 | 18V2000G65 |
HM1000 | 1250/1000 | 1375/1100 | 12V4000G21R |
HM1120 | 1400/1120 | 1540/1232 | 12V4000G23R |
HM1240 | 1550/1240 | 1660/1328 | 12V4000G23 |
HM1312 | 1640/1312 | 18000/1440 | 12V4000G23 |
HM1450 | 1813/1450 | 2000/1600 | 12V4000G63 |
HM1640 | 2050/1640 | 2250/1800 | 12V4000G63 |
HM1760 | 2200/1760 | 2375/1900 | 16V4000G63 |
HM2000S | 2272/1818 | 2500/2000 | 16V4000G63 |
HM2000 | 2500/2000 | 2750/2200 | 20V4000G23 |
HM2200 | 2750/2200 | 3000/2400 | 20V4000G63 |
HM2400 | 3000/2400 | 3250/2600 | 20V4000G63L |
Дизель - генераторы на базе двигателя MTU (643~3450 кВА) 60Гц220B/440B
Модель | мощность (кВА/кВт ) | Двигатель Модель | |
Основной | Резервная | ||
HM725-60 | 906/725 | 1000/800 | 12V2000G85 |
HM820-60 | 1025/820 | 1137/910 | 16V2000G45 |
HM908-60 | 1135/908 | 1250/1000 | 16V2000G85 |
HM1070-60 | 1337/1070 | 1462/1170 | 18V2000G85 |
HM1360-60 | 1700/1360 | 1875/1500 | 12V4000G43 |
HM1600-60 | 2000/1600 | 2200/1760 | 12V4000G83 |
HM1820-60 | 2275/1820 | 2500/2000 | 16V4000G43 |
HM2000-60 | 2500/2000 | 2750/2200 | 16V4000G83 |
HM2250-60 | 2813/2250 | 3125/2500 | 20V4000G43 |
HM2500-60 | 3125/2500 | 3438/2750 | 20V4000G83 |
HM2760-60 | 3450/2760 | 3750/3000 | 20V4000G83L |