Дизельный двигатель S4S-DT объемом 3,3 литра. Максимальная мощность 40,5 кВт.
штат: | |
---|---|
Количество: | |
Дизельный двигатель Mitsubishi S4S - агрегат известного японского производителя, который способен работать в самых экстремальных условиях, при критически низкой температуре, характеризующееся низким расходом топлива, соответствием самым строгим экологическим параметрам, неприхотливостью и длительным межремонтным периодом, что особенно актуально для российских условий эксплуатации.
Mitsubishi S4S - 4-x цилиндровый дизельный двигатель с рабочим объемом 3.3 л и максимальной мощностью 30.36 кВт.
Дизельный двигатель Mitsubishi S4S ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Модель двигателя | MITSUBISHI S4S-DT |
Компоновка | L |
Рабочий объем (л) | 3.3 |
Диаметр цилиндра (мм) x Ход (мм) | 94x120 |
Степень сжатия | 17 : 1 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 |
Ср. скорость поршня (м/с) | 6 |
Макс. мощность stand-by / 1500 об/мин (кВт) | 40.5 |
Стабильность частоты в установившемся режиме (%) | <5 |
Среднее эффективное давление цикла (бар) | 8.84 |
Тип регулятора частоты вращения | механический |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |
Общий объем (л) | 9.5 |
Макс. температура ОЖ (°C) | 100 |
Температура на выходе из двигателя (°C) | 93 |
Мощность привода вентилятора (кВт) | 0.7 |
Производительность вентилятора (м3/с) | 1.1 |
Аэродинамическое сопротивление радиатора (мм вд.ст.) | 10 |
Тип ОЖ | GENCOOL |
Диапазон работы термостата (°C) | 76.5 |
УРОВЕНЬ ТОКСИЧНОСТИ | |
Твердые частицы (г/кВт.ч) | н/д |
CO (г/кВт.ч) | н/д |
HC NOx (г/кВт.ч) | н/д |
HC (г/кВт.ч) | н/д |
СИСТЕМА ВЫПУСКА | |
Температура ОГ (°C) | 550 |
Расход ОГ (л/с) | 120 |
Макс. допустимое противодавление системы выпуска (мм вд. ст.) | 680 |
СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ | |
Расход топлива @ 110% нагрузке (л/ч) | 10.9 |
Расход топлива @ 100% нагрузке (л/ч) | 9.6 |
Расход топлива @ 75% нагрузке (л/ч) | 7.3 |
Расход топлива @ 50% нагрузке (л/ч) | 5.1 |
Макс. производительность подкачивающего насоса (л/ч) | 36 |
СИСТЕМА СМАЗКИ | |
Общий объем масла в системе (л) | 10 |
Мин. давление масла (бар) | 1 |
Макс. давление масла (бар) | 5 |
Расход масла на 100% нагрузке (л/ч) | 0.12 |
Емкость масляного поддона (л) | 9 |
ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС | |
Теплота, отводимая с ОГ (кВт) | 39 |
Конвектируемая теплота | ChaleurRayonnée |
Теплота, отводимая в систему охлаждения (кВт) | 31.7 |
СИСТЕМА ВПУСКА | |
Макс. допустимое сопротивление (мм вд. ст.) | 250 |
Расход воздуха на сгорание (л/с) | 45 |
Дизельный двигатель S4S-DT объемом 3,3 литра. Максимальная мощность 40,5 кВт.
Дизельный двигатель Mitsubishi S4S - агрегат известного японского производителя, который способен работать в самых экстремальных условиях, при критически низкой температуре, характеризующееся низким расходом топлива, соответствием самым строгим экологическим параметрам, неприхотливостью и длительным межремонтным периодом, что особенно актуально для российских условий эксплуатации.
Mitsubishi S4S - 4-x цилиндровый дизельный двигатель с рабочим объемом 3.3 л и максимальной мощностью 30.36 кВт.
Дизельный двигатель Mitsubishi S4S ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Модель двигателя | MITSUBISHI S4S-DT |
Компоновка | L |
Рабочий объем (л) | 3.3 |
Диаметр цилиндра (мм) x Ход (мм) | 94x120 |
Степень сжатия | 17 : 1 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 |
Ср. скорость поршня (м/с) | 6 |
Макс. мощность stand-by / 1500 об/мин (кВт) | 40.5 |
Стабильность частоты в установившемся режиме (%) | <5 |
Среднее эффективное давление цикла (бар) | 8.84 |
Тип регулятора частоты вращения | механический |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |
Общий объем (л) | 9.5 |
Макс. температура ОЖ (°C) | 100 |
Температура на выходе из двигателя (°C) | 93 |
Мощность привода вентилятора (кВт) | 0.7 |
Производительность вентилятора (м3/с) | 1.1 |
Аэродинамическое сопротивление радиатора (мм вд.ст.) | 10 |
Тип ОЖ | GENCOOL |
Диапазон работы термостата (°C) | 76.5 |
УРОВЕНЬ ТОКСИЧНОСТИ | |
Твердые частицы (г/кВт.ч) | н/д |
CO (г/кВт.ч) | н/д |
HC NOx (г/кВт.ч) | н/д |
HC (г/кВт.ч) | н/д |
СИСТЕМА ВЫПУСКА | |
Температура ОГ (°C) | 550 |
Расход ОГ (л/с) | 120 |
Макс. допустимое противодавление системы выпуска (мм вд. ст.) | 680 |
СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ | |
Расход топлива @ 110% нагрузке (л/ч) | 10.9 |
Расход топлива @ 100% нагрузке (л/ч) | 9.6 |
Расход топлива @ 75% нагрузке (л/ч) | 7.3 |
Расход топлива @ 50% нагрузке (л/ч) | 5.1 |
Макс. производительность подкачивающего насоса (л/ч) | 36 |
СИСТЕМА СМАЗКИ | |
Общий объем масла в системе (л) | 10 |
Мин. давление масла (бар) | 1 |
Макс. давление масла (бар) | 5 |
Расход масла на 100% нагрузке (л/ч) | 0.12 |
Емкость масляного поддона (л) | 9 |
ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС | |
Теплота, отводимая с ОГ (кВт) | 39 |
Конвектируемая теплота | ChaleurRayonnée |
Теплота, отводимая в систему охлаждения (кВт) | 31.7 |
СИСТЕМА ВПУСКА | |
Макс. допустимое сопротивление (мм вд. ст.) | 250 |
Расход воздуха на сгорание (л/с) | 45 |
Дизельный двигатель S4S-DT объемом 3,3 литра. Максимальная мощность 40,5 кВт.